Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium
Kies je iPhone:
Wit
|
256 GB
|
Geen accessoires
Kies je iPhone
Kleur: Wit
iPhone opslagcapaciteit
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Maak scherpe en gedetailleerde foto's met de 3 camera's achterop, ook wanneer je inzoomt.
- Met de handige Camera Control knop zoom je in, stel je scherp en maak je snel een foto.
- Dankzij de vloeiende bewegingen op het ProMotion scherm voelt je iPhone razendsnel aan.
- Deze grote iPhone past niet in je zak en ligt zwaar in de hand.
- Als je veel downloadt en vaak foto's maakt, zit je opslagruimte binnen een paar jaar vol.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(0.21 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,9 inch |
Reviews
Beoordeling
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Bereken je iPhone inruilkorting
Ruil je oude toestel in en krijg korting op je nieuwe iPhone. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van het toestel. Klik hier om te zien hoeveel jouw oude iPhone waard is.Vergelijk iPhone 16 Pro met 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max is het grootste iPhone model. Je ziet alle details van filmpjes en games en hoeft minder te scrollen. iPhone 16 Pro is kleiner, past makkelijker in je zak en ligt minder zwaar in de hand. Lees er hier alles over.Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al je vragen en laten je graag de verschillende zien.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
14,99per maand1 jaar Zekerheidspakket Schade
144,90eenmaligZekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
16,99per maand1 jaar Zekerheidspakket Compleet
179,90eenmalig
Ontvang € 60,- extra inruilwaarde
Wanneer je tussen 30 maart 2025 en 28 juni 2025 Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium bestelt, ontvang je € 60,- extra inruilwaarde bovenop de inruilwaarde van je oude smartphone. Dit bedrag tellen we dus op bij jouw korting. Je hebt tot 30 dagen na je aankoop om je oude smartphone in te ruilen. Hier lees je meer over iPhone Upgrade.
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium
- 1.349,-
- 1.129,-
- 1.129,-
- 1.349,-
- 1.349,-
Heel groot
Groot
Groot
Heel groot
Heel groot
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
3
2
2
3
3
33 uur
27 uur
27 uur
33 uur
33 uur
Specificaties
Product
Artikelnummer | 952125 | |
Fabrikantcode | MYWW3ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 18 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,3 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,83 cm | |
Gewicht | 221 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | A18 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 120 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,78 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.3'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,8 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 5 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
Screen-to-body-ratio | 89,8 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterij
Aantal uur video afspelen | 33 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 4685 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wi-Fi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |