AEG LR7696AAD4 ProSteam + AEG TR7386T4B SensiDry
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- AEG wasmachines
Kies je set:
9 + 8 kg vulgewicht - Energielabel A-10% en A+++
Kies je set
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze wasmachinespecialist
- Met energieklasse A+++ van de droger en A-10% van de wasmachine bespaar je tot € 139,- per jaar op energiekosten.
- AutoDose doseert je wasmiddel en wasverzachter automatisch, waardoor je wasgoed langer mooi blijft.
- De SensiDry technologie droogt je wasgoed op een lage temperatuur, waardoor je energie bespaart.
- De wasmachine heeft geen 'PowerClean 59' programma om een halfvolle trommel wasgoed in 59 minuten schoon te wassen.
Omschrijving
Je wast en droogt zeer energiezuinig met de AEG LR7696AAD4 + AEG TR7386T4B wasmachine en droger set.
Wasmachine
Met 9 kilogram vulgewicht heb je ruimte voor grote ladingen beddengoed en kleding in één keer. Dankzij AutoDose doseert de wasmachine je wasmiddel automatisch. Zo blijft je kleding langer mooi. Je frist kleding op zonder wassen met losse stoomprogramma. Wil je strijkwerk verminderen of extra hygiënisch wassen? Kies dan voor de extra stoomfunctie of het hygiëne stoomprogramma./p>Wasdroger
Na het wassen, droog je 8 kilogram wasgoed in de droogtrommel. Dankzij SensiDry droog je op een lagere temperatuur. Zo krimpt je favoriete shirt niet in de trommel. De droger past het programma aan op iedere lading was met ProSense. Hierdoor droog je nooit langer dan nodig. Dankzij energieklasse A+++ bespaar je tot wel € 1.150,- over de levensduur. Bij deze wasdroger zit geen afvoerslang. Koop deze er apart bij om de droger op de waterafvoer aan te sluiten.Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 935112 | |
Fabrikantcode | 914505000 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Aantal programma's | 12 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Impregneren, Outdoorkleding, Sportschoenen, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 224 min | |
Restvochtpercentage | 44,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG AutoDose, AEG EcoLine, AEG ProSteam | |
Merkspecifieke productlijn |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A-10% | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Milieuvriendelijk | Ja | |
Energieverbruik per jaar | 96,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 29,04 euro | |
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 66 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 76,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Lengte afvoerslang | 1,45 m | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Product
Artikelnummer | 935497 | |
Fabrikantcode | 916099701 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 67 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 175 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 105 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 7 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Delicaat, Eco, Extra droog, Gemixt, Kastdroog, Katoen, Strijkdroog, Synthetisch, Wol, Zijde | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator waterniveau condensbak | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Beladingssensor, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Vochtigheidssensor | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 90 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app | ||
Merkspecifieke functies | AEG EcoLine, AEG ProSense, AEG SensiDry |
Energieverbruik
Energieklasse | A+++ | |
Milieuvriendelijk | Nee | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 1150 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,49 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 177 kWh | |
Energiekosten per jaar | 53,1 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Vochtuitstoot | 14 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 66,3 cm | |
Gewicht | 48 kg | |
Diameter vulopening | 38 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,45 m |
Aansluitwaarde | 700 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Guided collections test property | Energieklasse A+++ | Open deur, Energieklasse A+++| Snelheidsklasse normaal |